Уборка дома, коттеджа
Уборка дома или коттеджа занимает огромное время из-за обширной площади строения. Наша компания предоставляет услуги по профессиональному клинингу жилых помещений по г. Иванову и Ивановской области частным лицам и общественным организациям уже на протяжении 10 лет.
Почему стоит заказать уборку дома или таунхауса именно у нас:
- Чистый дом под ключ.
- Полная укомплектованность сотрудников необходимым оборудованием и химией.
- Оплата только после подписания акта приемки работ.
- Абсолютно безопасные средства химии для людей и животных.
- Максимально детальный лист контроля работ.
- Выезд менеджера для оценки объема и стоимости работ - бесплатно (в пределах г. Иваново).
- Выезд мобильных бригад на заказ в день обращения.
- Работа без выходных и праздников 7/24.
- Качественная уборка всего дома за 7 часов!
- Полная ответственность за наших сотрудников (Ответственность застрахована на 100 000 р.).
- Скидки на повторный заказ.
- Мы беремся за работу любой сложности!
Мы оградим Вас от суеты, связанной с поддержанием чистоты, и произведём как разовую, так и генеральную уборку, для содержания вашего замка в чистоте всегда. Мы знаем как наполнить Ваш дом светом и поселить чистоту в каждом уголке.
Перечень работ и прайс на услуги
| № | Виды работ | Эконом | Разовая | Генеральная |
| 1 | Влажная уборка подоконников и радиаторов | + | + | + |
| 2 | Влажная чистка с применением хим.средств | + | + | + |
| 3 | Удаление пыли со всех поверхностей в доме | + | + | + |
| 4 | Удаления пыли с осветительных приборов | + | + | + |
| 5 | Мытье зеркал | + | + | + |
| 6 | Сухая уборка пылесосом | + | + | + |
| 7 | Замена мусорных пакетов (до 15 кг.) | + | + | + |
| 8 | Мойка окон в комнатах дома (внутри, не более 5 шт.) | + | + | + |
| 9 | Обработка стоков чистящим средством | + | + | + |
| 10 | Вынос мусора (не более 15 кг.) | + | + | + |
| 11 |
Влажная протирка мебели |
- | + | + |
| 12 | Снять или повесить шторы | - | + | + |
| 13 | Мытье всех сантехнических узлов в доме | - | + | + |
| 14 | Мытье ванной комнаты | - | + | + |
| 15 | Мытье кухонного гарнитура | - | + | + |
| 16 | Мытье холодильника внутри и снаружи(если освобожден от продуктов питания) | - | + | + |
| 17 | Мойка окон балкона в доме с внутренней стороны | - | + | + |
| 18 | Влажная уборка потолков и стен дома | - | + | + |
| 19 | Вынос мусора (не более 2 т.) | - | + | + |
| 20 | Уборка моющим пылесосом или парогенератором | - | - | + |
| 21 | Мойка окон с фасадной стороны дома | - | - | + |
| 22 | Удаление строительной пыли со всех поверхностей | - | - | + |
| 23 | Влажная очистка всех видов мебели, включая внутреннюю поверхность (если освобождена от вещей) | - | - | + |
| 24 | Мытье посуды (не более 10 предметов) | - | - | + |
| 25 | Мытье плитки во всех помещениях (не более 5 м2.) | - | - | + |
| 26 | Мытье стеновых панелей(фартука) во всех помещениях (не более 10 м2.) | - | - | + |
| 27 | Удаление следов жира на кухне | - | - | + |
| 28 | Чистка края кровли от сосулек (без применения автовышки) | - | - | + |
| 29 | Мойка окон балкона с обоих сторон | - | - | + |
| 30 | Химчистка ковров на месте (не более 5 м2.) | - | - | + |
| 31 | Химчистка мебели в доме (1 ед.) | - | - | + |
| 32 | Размывка полов механическим способом | - | - | + |
| 33 | Нанесение полироли и защитного слоя на напольное покрытие | - | - | + |
| 34 | Чистка снега придомовой территории (вручную не более 2 часов) | - | - | + |
| 35 | Механизированная уборка снега (из расчёта 1 ч.) | - | - | + |
| 36 | Покос травы у коттеджа (не более 300 м2.) | - | - | + |
| 37 | Сбор скошенной травы | - | - | + |
| 38 | Подстрижка кустарников (не более 5 шт.) | - | - | + |
| 39 | Вывоз веток и скошенной травы (не более 4м/куб.) | - | - | + |
Стоимость работ по уборке домов и таунхаусов
| № | Виды объекта | Эконом | Разовая | Генеральная |
| 1 | Уборка дома ( до 40 м2.) | от 2000р | от 3500р | от 5000р |
| 2 | Уборка танхауса (до 150 м2 .) | от 5000р | от 6500р | от 8000р |
| 3 | Уборка офиса (до 25 м2.) | от 1000р | от 2500р | от 3000р |


