Уборка офисов
Услуга, которая необходима всем организациям без исключения - это уборка офиса. Состояние офисного помещения напрямую влияет на самочувствие и эффективность работников, а также является лицом компании.
Имея большой опыт в клининге мы предлагаем Вам: сэкономить на дополнительном сотруднике, избавиться от головной боли связанной по содержанием в чистоте сантехнических узлов, окон, ковровых покрытий и мусорных корзин.
Наши преимущества
- Услуги недороги, а чистота постоянна.
- Клининг проводится незаметно, не мешает Вашим сотрудникам.
- При необходимости заботимся об офисных растениях.
- Заключая договор на постоянной основе Вы получаете услугу "Муж на час" в подарок!
- Консультируем в вопросах организации рабочих процессов для максимальной чистоты.

Виды уборки офиса и перечень работ:
| № | Виды работ | Ежедневная Уборка офиса | Генеральная уборка офиса |
| 1 | Удаление пыли со всех офисных поверхностей | + | + |
| 2 | Влажная уборка твердых напольного покрытий с применением хим. средств | + | + |
| 3 | Контроль наличия туалетной бумаги, мыла, освежителя воздуха | + | + |
| 4 | Удаления пыли с осветительных приборов и оргтехники | + | + |
| 5 | Мытье зеркал, цветочных горшков, кашпо | + | + |
| 6 | Сухая уборка пылесосом (ковровые покрытия - до 20 м/2.) | + | + |
| 7 | Замена мусорных пакетов (до 10 кг.) | + | + |
| 8 | Обработка стоков чистящим средством | + | + |
| 9 | Вынос мусора (не более 10 кг - только офисный мусор) | + | + |
| 10 | Влажная уборка офисной мебели | + | + |
| 11 | Мытье сантехнических узлов | + | + |
| 12 | Влажная уборка потолков и стен | - | + |
| 13 | Мытье жалюзи (3 шт.) | - | + |
| 14 | Вынос мусора (не более 2 т.) | - | + |
| 15 | Мойка окон (внутри, до 5 шт.) | - | + |
| 16 | Уборка моющим пылесосом или парогенератором | - | + |
| 17 | Мойка окон с фасадной стороны | - | + |
| 18 | Удаление строительной пыли со всех поверхностей | - | + |
| 19 | Влажная уборка всех видов мебели включая внутреннюю поверхность | - | + |
| 20 | Мытье плитки во всех помещениях (5 м/2.) | - | + |
| 21 | Мытье стеновых панелей (фартука) во всех помещениях (не более 5 м/2.) | - | + |
| 22 | Химчистка коврового покрытия (5 м/2.) | - | + |
| 23 | Размывка полов механическим способом | - | + |
| 24 | Нанесение полироли и защитного слоя на напольное покрытие | - | + |
| 25 | Полировка мебели (1 ед.) | - | + |
| 26 | Мытье дверных блоков + фурнитура | - | + |

Стоимость уборки офиса в Иваново на 2019 г.
| № | Объём заказа | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Регулярная уборка офиса | 1 кв/м | от 25 р. |
| 2 | Разовая уборка офиса | 1 кв/м | от 50 р. (не менее 1000 рублей) |
| 3 | После ремонта | 1 кв/м | от 60 р. (не менее 2000 рублей) |
Наши сотрудники для Вашего офиса по телефону: 8 (4932) 26-19-28.


